关于江西中寰投资集团有限公司2025年度混凝土预制品集中采购项目
更正公告
各潜在投标单位:
关于江西中寰投资集团有限公司2025年度混凝土预制品集中采购项目
现做如下更正:
1、原询价公告“二、采购要求”中的“(一)采购清单”:
序号 | 材料品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 控制单价(元) |
1 | Ⅱ级水泥预制管 | Φ1500*1m、配筋直径Φ7*30根,圈径双层Φ7*55圈 | m | 约450 | 850 |
2 | Ⅱ级水泥预制管 | Φ1200*1m、配筋直径Φ7*24根,圈径双层Φ7*55圈 | m | 约50 | 620 |
3 | Ⅱ级水泥预制管 | Φ1000*1m、配筋直径Φ6*10根,圈径单层Φ6*40圈 | m | 约150 | 440 |
4 | Ⅱ级水泥预制管 | Φ800*1m、配筋直径Φ5*6根,圈径单层Φ4*36圈 | m | 约300 | 275 |
5 | Ⅱ级水泥预制管 | Φ600*1m、配筋直径Φ5*6根,圈径单层Φ4*36圈 | m | 约70 | 165 |
6 | Ⅱ级水泥预制管 | Φ500*1m、配筋直径Φ5*6根,圈径单层Φ4*36圈 | m | 约150 | 123 |
7 | Ⅱ级水泥预制管 | Φ400*1m、配筋直径Φ5*6根,圈径单层Φ4*36圈 | m | 约180 | 103 |
8 | Ⅱ级水泥预制管 | Φ300*1m、配筋直径Φ4*6根,圈径单层Φ3*11圈 | m | 约700 | 70 |
9 | Ⅱ级水泥预制管 | Φ200*1m、配筋直径Φ4*6根,圈径单层Φ3*11圈 | m | 约480 | 50 |
10 | 水泥预制调节圈 | φ700*1000*13、配筋Φ6(8公斤) | 米 | 约586 | 340 |
11 | 水泥预制检查井 | 井+井盖φ700*1000*20、配筋Φ7(10公斤) | 套 | 约429 | 480 |
12 | 水泥预制检查井 | 井+井盖φ1000*1200*20、配筋Φ8(20公斤) | 套 | 约227 | 1250 |
13 | 水泥预制检查井 | 井+井盖φ1000*1250*20、配筋Φ10(20公斤) | 套 | 约75 | 1250 |
14 | 水泥预制检查井 | 井+井盖φ1000*1300*20、配筋Φ10(20公斤) | 套 | 约41 | 1300 |
15 | 水泥预制检查井 | 井+井盖φ1000*1400*20、配筋Φ10(20公斤) | 套 | 约35 | 1450 |
16 | 水泥预制检查井 | 井+井盖φ1000*1500*20、配筋Φ10(25公斤) | 套 | 约75 | 1450 |
17 | 水泥预制检查井 | 井+井盖φ1000*1600*20、配筋Φ10(25公斤) | 套 | 约31 | 1490 |
18 | 水泥预制检查井 | 井+井盖φ1000*1700*20、配筋Φ10(25公斤) | 套 | 约50 | 1560 |
19 | 水泥预制检查井 | 井+井盖φ1000*1800*20、配筋Φ10(25公斤) | 套 | 约40 | 1570 |
20 | 水泥预制检查井 | 井+井盖φ1000*2000*20、配筋Φ10(25公斤) | 套 | 约60 | 1590 |
21 | 水泥预制检查井 | 井+井盖Φ1250*1500*20、配筋Φ10(30公斤) | 座 | 约5 | 1600 |
22 | 水泥预制检查井 | 井+井盖Φ1250*1600*20、配筋Φ10(30公斤) | 座 | 约5 | 1680 |
23 | 水泥预制检查井 | 井+井盖Φ1250*1700*20、配筋Φ10(30公斤) | 座 | 约5 | 1750 |
24 | 水泥预制检查井 | 井+井盖Φ1250*2000*20、配筋Φ10(30公斤) | 座 | 约20 | 1850 |
25 | 水泥预制检查井 | 井+井盖Φ1500*2000*20、配筋Φ10(35公斤) | 座 | 约20 | 2035 |
26 | 水泥预制检查井 | 井+井盖φ1800*1100*2000*20、配筋Φ12(180公斤) | 座 | 约5 | 3600 |
27 | 水泥预制雨水单篦 | φ380*680*90、配筋Φ6(5公斤) | 座 | 约300 | 265 |
28 | 水泥预制雨水双篦 | φ380*1560*90、配筋Φ6(10公斤) | 座 | 约100 | 580 |
29 | 水泥预制方井 | 井+井盖1500*1100*2000*20、配筋Φ12(160公斤) | 座 | 约5 | 3350 |
30 | 水泥预制方井 | 井+井盖1650*1650*2000*20、配筋Φ12(210公斤) | 座 | 约5 | 3820 |
31 | 水泥预制方形盖板 | 1.5m*1.3m*15 | 块 | 约45 | 330 |
32 | 水泥预制方形盖板 | 1.5m*1.5m*15 | 块 | 约10 | 370 |
33 | 水泥预制U型槽 | 560*500*400*80、配筋Φ6(3公斤) | 米 | 约2000 | 90 |
合计 | 2454140 | ||||
备注:此次招标数量为暂估量,后期供货以实际供货量为准。 |
现更正如下:
序号 | 材料品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 控制单价(元) |
1 | Ⅱ级水泥预制管 | Φ1500*2m、配筋直径Φ7*30根,圈径双层Φ7*55圈 | m | 约450 | 850 |
2 | Ⅱ级水泥预制管 | Φ1200*2m、配筋直径Φ7*24根,圈径双层Φ7*55圈 | m | 约50 | 620 |
3 | Ⅱ级水泥预制管 | Φ1000*2m、配筋直径Φ6*10根,圈径单层Φ6*40圈 | m | 约150 | 440 |
4 | Ⅱ级水泥预制管 | Φ800*2m、配筋直径Φ5*6根,圈径单层Φ4*36圈 | m | 约300 | 275 |
5 | Ⅱ级水泥预制管 | Φ600*2m、配筋直径Φ5*6根,圈径单层Φ4*36圈 | m | 约70 | 165 |
6 | Ⅱ级水泥预制管 | Φ500*2m、配筋直径Φ5*6根,圈径单层Φ4*36圈 | m | 约150 | 123 |
7 | Ⅱ级水泥预制管 | Φ400*2m、配筋直径Φ5*6根,圈径单层Φ4*36圈 | m | 约180 | 103 |
8 | Ⅱ级水泥预制管 | Φ300*1m、配筋直径Φ4*6根,圈径单层Φ3*11圈 | m | 约700 | 70 |
9 | Ⅱ级水泥预制管 | Φ200*1m、配筋直径Φ4*6根,圈径单层Φ3*11圈 | m | 约480 | 50 |
10 | 水泥预制调节圈 | φ700*1000*13、配筋Φ6(8公斤) | 米 | 约586 | 340 |
11 | 水泥预制检查井 | 井+井盖φ700*1000*20、配筋Φ7(10公斤) | 套 | 约429 | 480 |
12 | 水泥预制检查井 | 井+井盖φ1000*1200*20、配筋Φ8(20公斤) | 套 | 约227 | 1250 |
13 | 水泥预制检查井 | 井+井盖φ1000*1250*20、配筋Φ10(20公斤) | 套 | 约75 | 1250 |
14 | 水泥预制检查井 | 井+井盖φ1000*1300*20、配筋Φ10(20公斤) | 套 | 约41 | 1300 |
15 | 水泥预制检查井 | 井+井盖φ1000*1400*20、配筋Φ10(20公斤) | 套 | 约35 | 1450 |
16 | 水泥预制检查井 | 井+井盖φ1000*1500*20、配筋Φ10(25公斤) | 套 | 约75 | 1450 |
17 | 水泥预制检查井 | 井+井盖φ1000*1600*20、配筋Φ10(25公斤) | 套 | 约31 | 1490 |
18 | 水泥预制检查井 | 井+井盖φ1000*1700*20、配筋Φ10(25公斤) | 套 | 约50 | 1560 |
19 | 水泥预制检查井 | 井+井盖φ1000*1800*20、配筋Φ10(25公斤) | 套 | 约40 | 1570 |
20 | 水泥预制检查井 | 井+井盖φ1000*2000*20、配筋Φ10(25公斤) | 套 | 约60 | 1590 |
21 | 水泥预制检查井 | 井+井盖Φ1250*1500*20、配筋Φ10(30公斤) | 座 | 约5 | 1600 |
22 | 水泥预制检查井 | 井+井盖Φ1250*1600*20、配筋Φ10(30公斤) | 座 | 约5 | 1680 |
23 | 水泥预制检查井 | 井+井盖Φ1250*1700*20、配筋Φ10(30公斤) | 座 | 约5 | 1750 |
24 | 水泥预制检查井 | 井+井盖Φ1250*2000*20、配筋Φ10(30公斤) | 座 | 约20 | 1850 |
25 | 水泥预制检查井 | 井+井盖Φ1500*2000*20、配筋Φ10(35公斤) | 座 | 约20 | 2035 |
26 | 水泥预制检查井 | 井+井盖φ1800*1100*2000*20、配筋Φ12(180公斤) | 座 | 约5 | 3600 |
27 | 水泥预制雨水单篦 | φ380*680*90、配筋Φ6(5公斤) | 座 | 约300 | 265 |
28 | 水泥预制雨水双篦 | φ380*1560*90、配筋Φ6(10公斤) | 座 | 约100 | 580 |
29 | 水泥预制方井 | 井+井盖1500*1100*2000*20、配筋Φ12(160公斤) | 座 | 约5 | 3350 |
30 | 水泥预制方井 | 井+井盖1650*1650*2000*20、配筋Φ12(210公斤) | 座 | 约5 | 3820 |
31 | 水泥预制方形盖板 | 1.5m*1.3m*15 | 块 | 约45 | 330 |
32 | 水泥预制方形盖板 | 1.5m*1.5m*15 | 块 | 约10 | 370 |
33 | 水泥预制U型槽 | 560*500*400*80、配筋Φ6(3公斤) | 米 | 约2000 | 90 |
合计 | 2454140 | ||||
备注:此次招标数量为暂估量,后期供货以实际供货量为准。 |
特此说明!
江西中寰投资集团有限公司
德安县华厦建筑有限公司
2025年05月07日